Accueil du site > Ancien classement > Actualité Hardware > EVGA > EVGA X58 Classified en test chez Guru3D !
EVGA X58 Classified en test chez Guru3D !
mardi 7 avril 2009, par

Vous avez certainement déjà entendu parler de cette carte mère qui avant même sa sortie avait déjà fait couler beaucoup d’encres. Que ce soit pour la possibilité de faire du Quad Sli avec une carte dédiée à PhysX ou bien encore pour les qualités d’overclocking que promettait EVGA.
Maintenant c’est l’heure de vérité, Guru3D vient de tester cette carte qui s’affiche de 420 à 450 €, alors a ce prix avons nous droit à une carte d’exception ?
Sincèrement même le testeur de chez notre confrère est tombé sous le charme...
Cette première partie de ce test ne se penche pas sur les possibilités en Sli mais sur les qualités intrinsèques de cette carte. Une seconde partie devrait donc suivre pour voir les performances dans ce domaine.



| VGA X58 Classified | |
| DDR3 Memory Speed | 800, 1067, 1333, 1600, 1867, 2133, 2400, 2667, 2933 Frequency Ratios |
| PCIe Speeds | Auto, 100MHz - 140MHz in 1MHz increments |
| Core Voltage | Auto, 1.00V to 2.24V in 0.00625V increments |
| CPU Vdroop Compensation | Enabled, Disabled |
| CPU Clock Multiplier | All available multipliers supported, processor dependant of course |
| DDR3 DRAM Voltage | Auto, 0.70V 3.39V in 10mV increments, 1.50V standard |
| DRAM Timing Control | tCL, tRCD, tRP, tRAS, + 17 additional timings + Chipset Configuration |
| DRAM Command Rate | Auto, 1T, 2T |
| IOH Voltage | 1.10V - 1.875V in 25mV increments |
| ICH Voltage | Auto, 1.05V 1.825V in 25mV increments |
| CPU VTT (Uncore) Voltage | Auto, 1.17V 2.17V in 25mV increments |
| CPU PLL Voltage | Auto, 0.60V 2.70V in 75mV increments, 1.80V Base |
| IOH PLL Vcore | Auto, 0.60V 2.70V in 75mV increments, 1.80V Base |
| QPI PLL Vcore | Auto, 1.10V 1.875V in 25mV increments, 1.10V Base |
| IOH/ICH Voltage | Auto, 1.50V 2.275V in 25mV increments, 1.50V Base |
| NF200 Voltage | Auto, 0.70v 1.075V in 125mV increments, then 1.20V 2.70V in 25mV increments. 1.20V Base |
| Fan Control | Full Fan speed Control Via BIOS |
Vous le voyez, si vous êtes amateurs de grosses cartes mères, vous devez absolument voir ce test !

