Accueil du site > Ancien classement > Actualité 3D > AMD Vs Nvidia. > Dernier i3DSpeed publié : 26 GPU en test
Dernier i3DSpeed publié : 26 GPU en test
mardi 3 janvier 2012, par
Comme tous les mois, iXBT Labs sort son énorme test des cartes graphiques et cette fois la HD 7970 est là aussi.
Voici la liste impressionnante de toutes les cartes :
AMD Radeon :
- HD 6570 1024MB GDDR3 128-bit (650/650/2000 MHz)
- HD 6670 1024MB GDDR5 128-bit (800/800/4000 MHz)
- HD 6750 1024MB GDDR5 128-bit (700/700/4600 MHz)
- HD 6770 1024MB GDDR5 128-bit (850/850/4800 MHz)
- HD 6790 1024MB GDDR5 256-bit (840/840/4200 MHz)
- HD 6850 1024MB GDDR5 256-bit (775/775/4000 MHz)
- HD 6870 1024MB GDDR5 256-bit (900/900/4200 MHz)
- HD 6950 1024MB GDDR5 256-bit (800/800/5000 MHz)
- HD 6950 2048MB GDDR5 256-bit (800/800/5000 MHz)
- HD 6970 2048MB GDDR5 256-bit (880/880/5500 MHz)
- HD 7970 3072 Mo GDDR5 384-bit (925/925/5500 MHz)
- HD 6990 2x2048MB 2x256 bits GDDR5 (830/830/5000 MHz)
- HD 6990 2x2048MB 2x256 bits GDDR5 (880/880/5000 MHz)
NVIDIA GeForce :
- GT 430 1024 Mo 128 bits SDDR3 (700/1400/1600 MHz)
- GT 440 1024 Mo GDDR3 128-bit (810/1620/1800 MHz)
- GTS 450 1024MB GDDR3 128-bit (783/1566/1400 MHz)
- GTS 450 1024MB GDDR5 128-bit (783/1566/3600 MHz)
- GTX 550 Ti 1024 192-bit GDDR5 (920/1840/4100 MHz)
- GTX 460 1024MB GDDR5 256-bit (675/1350/3600 MHz)
- GTX 560 1024MB GDDR5 256-bit (810/1620/4000 MHz)
- GTX 560 Ti 1024 256-bit GDDR5 (822/1644/4000 MHz)
- GTX 560 Ti 448 1280 Mo GDDR5 320-bit (732/1464/3800 MHz)
- GTX 570 1280 Mo GDDR5 320-bit (732/1464/3800 MHz)
- GTX 580 1536 Mo GDDR5 384-bit (775/1550/4000 MHz)
- GTX 580 3072 Mo GDDR5 384-bit (783/1566/4040 MHz)
- GTX 590 2x1536MB 2x384 bits GDDR5 (607/1215/3400 MHz)
Le banc de test est composé ainsi :
- Intel Core i7-975 3340 MHz
- ASUS P6T Deluxe carte mère sur le chipset Intel X58
- 6 Go de Corsair SDRAM DDR3 à 1600MHz
- WD Caviar SE 160 Go SATA HDD WD1600JD
- Tagan TG900-BZ 900W
- Windows 7 Ultimate 64-bit, DirectX 11
- écran 30 " Dell 3007WFP
- NVIDIA Drivers 290.36
- AMD Catalyst 11.12
Pour les tests ils ont utilisé :
- Far Cry 2 (Ubisoft) - DirectX 10.0, shaders 4.0 (HDR), utilitaire intégré d’analyse comparative (niveau Moyen), les réglages au maximum.
- Crysis Warhead (Crytek / EA) - Cargo, DirectX 10.0, shaders 4.0, les paramètres Très Hauts.
- Colin McRae : DiRT 2 (Codemasters) - DirectX 10.0/11.0, Ultra Hauts paramètres.
- Metro 2033 (4A Games / THQ) - DirectX 11.0, les paramètres Super High, PhysX désactivé.
- Just Cause 2 (Avalanche Studios / Eidos Interactive) - DirectX 11.0, les paramètres Super High.
- Aliens vs Predator (Rebellion / SEGA) - DirectX 11.0, shaders 5.0, les paramètres Très Hauts.
- F1 2010 (Codemasters) - DirectX 11.0, Ultra Hauts paramètres.
- Benchmark Tropiques 1.3 (Unigine) - DirectX 10.0, les réglages hauts.
- Benchmark Ciel 2.0 (Unigine) - DirectX 11.0, les réglages hauts.
- 3DMark 11 (FutureMark) - DirectX 11.0, paramètres de performance.
On va seulement regarder trois résultats en 1920 x 1200, AA+AF, avec Metro 2033, Crysis Warhead, Cargo et F1 2011. Comme toujours, la HD 7970 ne se laisse distancer que par du Sli ou du CrossFire .
Il est indispensable de faire un tour sur la source ou vous pourrez comparez et voir un grand nombre de résolutions en réglage haut et bas.




